<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: PDF grátis sobre XSLT</title>
	<atom:link href="http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt</link>
	<description>Padrões Web com Pastel e Caldo de Cana</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:30:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Reginaldo</title>
		<link>http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-131875</link>
		<dc:creator>Reginaldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 02:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-131875</guid>
		<description>Infelismente nenhum link sobre apostilas ou algo grátis funciona nesse site. Credibilidade ZERO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infelismente nenhum link sobre apostilas ou algo grátis funciona nesse site. Credibilidade ZERO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tutorial de XLST &#124; DanielCamargo</title>
		<link>http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-131579</link>
		<dc:creator>Tutorial de XLST &#124; DanielCamargo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-131579</guid>
		<description>[...] Visie, tem uma apostila ótima sobre xslt, e o download do pdf é grátis.  Nota: É muito importante que você feche todas as tags que você abrir. Senão dá erro, tanto no XML quanto no XSL. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Visie, tem uma apostila ótima sobre xslt, e o download do pdf é grátis.  Nota: É muito importante que você feche todas as tags que você abrir. Senão dá erro, tanto no XML quanto no XSL. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: minicursos(3): cursos interessantes: desenvolvendo direito pra web! &#171; Codando</title>
		<link>http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-122556</link>
		<dc:creator>minicursos(3): cursos interessantes: desenvolvendo direito pra web! &#171; Codando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 01:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-122556</guid>
		<description>[...] tem o pdf grátis sobre xslt do pessoal da visie - já viu que tem qualidade. a visie lançou também um pdf sobre produtividade [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tem o pdf grátis sobre xslt do pessoal da visie - já viu que tem qualidade. a visie lançou também um pdf sobre produtividade [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Ottaviani</title>
		<link>http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-106741</link>
		<dc:creator>Eduardo Ottaviani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 04:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-106741</guid>
		<description>Nossa, MUITO interessante esse PDF. Quando eu li pela primeira vez, utilizei o w3schools. Mas não está tão completinho quanto está nesse PDF.

Excelente! Não dava para esperar menos que isso também.

Gostei muito!! Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa, MUITO interessante esse PDF. Quando eu li pela primeira vez, utilizei o w3schools. Mas não está tão completinho quanto está nesse PDF.</p>
<p>Excelente! Não dava para esperar menos que isso também.</p>
<p>Gostei muito!! Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinícius Araújo</title>
		<link>http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-106065</link>
		<dc:creator>Vinícius Araújo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 13:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-106065</guid>
		<description>Vitorino,
As aplicações são muitas. Eu, por exemplo, já utilizei para gerar código através de modelos UML. A maioria das ferramentas case, que servem para desenhar modelos UML (diagramas que representam arquitetura e soluções de software), exporta para o formato XMI. Com um XLST você pode transformar o XMI em código fonte gerando um sistema inteiro a partir de uma simples modelagem (com suas devidas limitações, claro).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vitorino,<br />
As aplicações são muitas. Eu, por exemplo, já utilizei para gerar código através de modelos UML. A maioria das ferramentas case, que servem para desenhar modelos UML (diagramas que representam arquitetura e soluções de software), exporta para o formato XMI. Com um XLST você pode transformar o XMI em código fonte gerando um sistema inteiro a partir de uma simples modelagem (com suas devidas limitações, claro).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wellington Castellani</title>
		<link>http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-105422</link>
		<dc:creator>Wellington Castellani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 02:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-105422</guid>
		<description>Muito Obrigado!!
Usei xslt algumas vezes.. e Xpath... ambos muito iteis.. o suporte das linguagens é muito bom, vale a pena estudar!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito Obrigado!!<br />
Usei xslt algumas vezes.. e Xpath&#8230; ambos muito iteis.. o suporte das linguagens é muito bom, vale a pena estudar!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helinton</title>
		<link>http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-102817</link>
		<dc:creator>Helinton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-102817</guid>
		<description>Muito bom Diego.
Obrigado e sucesso para o pessoal da Visie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom Diego.<br />
Obrigado e sucesso para o pessoal da Visie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio Zane</title>
		<link>http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-101612</link>
		<dc:creator>Mauricio Zane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 04:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-101612</guid>
		<description>Opa,
fugindo um pouco do assunto
fiz um post no meu fórum sobre HTML 5 e novas informações que a w3c compartilhou sobre.

http://www.seocast.com.br/forum/index.php?showtopic=19

Gostaria de estar divulgando sobre o HTML 5.

[']s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa,<br />
fugindo um pouco do assunto<br />
fiz um post no meu fórum sobre HTML 5 e novas informações que a w3c compartilhou sobre.</p>
<p><a href="http://www.seocast.com.br/forum/index.php?showtopic=19" rel="nofollow">http://www.seocast.com.br/forum/index.php?showtopic=19</a></p>
<p>Gostaria de estar divulgando sobre o HTML 5.</p>
<p>[&#8217;]s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abaster</title>
		<link>http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-101578</link>
		<dc:creator>Abaster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 02:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-101578</guid>
		<description>Nossa tinha acabado de ler sobre XSLT e resolvi procurar mais no google e olha oque eu acho, parece muito bom dei uma olhada por cima estava querendo aprender mais sobre XSLT Valeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa tinha acabado de ler sobre XSLT e resolvi procurar mais no google e olha oque eu acho, parece muito bom dei uma olhada por cima estava querendo aprender mais sobre XSLT Valeu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Marin</title>
		<link>http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-101502</link>
		<dc:creator>Rafael Marin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 22:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-101502</guid>
		<description>XSLT é mais fácil do que eu pensava.
E o design das páginas novas da Visie tá ficando ótimo, Diego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>XSLT é mais fácil do que eu pensava.<br />
E o design das páginas novas da Visie tá ficando ótimo, Diego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
